食品标准返回上一页

标准|9月70项食品及相关标准正式实施 新增标准占九成以上


据不完全统计,9月70项食品及相关标准正式实施,其中新增标准64项,占91.4%,代替标准6项。这些标准中,行业标准11项,地方标准33项,团体标准26项。


9月起实施的行业标准中,有4项粮食行业标准和7项农业标准,分别在9月3日、9月1日起正式实施。

地方标准中,主要涉及宁夏、江西、福建、山东、河南、湖南、四川。其中河南地方标准12项,江西地方标准8项,四川地方标准7项。具体情况如下图:
 


  团体标准中,有18项团体标准自9月1日起正式实施,8项团体标准自9月15日起正式实施。

  9月起正式实施的食品及相关标准信息

序号 标准编号及名称 实施日期 代替标准号
1 NY/T 3418-2019 杏鲍菇等级规格 2019/9/1
2 NY/T 3425-2019 水溶肥料 总铬、三价铬和六价铬含量的测定 2019/9/1
3 NY/T 3424-2019 水溶肥料 无机砷和有机砷含量的测定 2019/9/1
4 NY/T 3423-2019 肥料增效剂 3,4-二甲基吡唑磷酸盐(DMPP)含量的测定 2019/9/1
5 NY/T 3422-2019 肥料和土壤调理剂 氟含量的测定 2019/9/1
6 NY/T 3416-2019 菱白贮运技术规范 2019/9/1
7 NY/T 3347-2019 玉米籽粒生理成熟后自然脱水速率鉴定技术规程 2019/9/1
8 DB36/T 1117-2019 安福火腿 2019/9/1
9 DB36/ 1101.2-2019 挥发性有机物排放标准  第2部分:有机化工行业 2019/9/1
10 DB36/ 1102-2019 农村生活污水处理设施水污染物排放标准 2019/9/1
11 DB36/T 614-2019 危险场所电气安全检测技术规范 2019/9/1 DB36/T 614-2017
12 DB36/T 1125-2019 用人单位职业病危害事故应急救援预案编制导则 2019/9/1
13 DB36/T 1123-2019 “赣南蔬菜”品牌认定及评价 2019/9/1
14 DB36/T 1119-2019 工作场所空气中硝酸的测定 2019/9/1
15 DB36/T 1118-2019 低温作业职业危害防护技术规范 2019/9/1
16 DB51/T 2594-2019 农村电子商务服务体系建设运营与评估指南 2019/9/1
17 DB51/T 2607-2019 菜用大豆生产技术规程 2019/9/1
18 DB51/T 1258-2019 四川糯红高粱绿色生产技术规程 2019/9/1 DB51/T 1258-2012|DB51/T 810-2008
19 DB51/T 1066-2019 大球盖菇生产技术规程 2019/9/1 DB51/T1066-2010
20 DB51/T 1180-2019 番茄生产技术规程 2019/9/1 DB51/T1180-2011
21 DB51/T 1214-2019 猴头菇生产技术规程 2019/9/1 DB51/T1214-2011
22 DB51/T 1043-2019 茄子生产技术规程 2019/9/1 DB51/T1043-2010
23 T/GXTY 005-2019 制糖工业助剂 磷酸 2019/9/1
24 T/GXTY 006-2019 制糖工业助剂 石灰 2019/9/1
25 T/CNFIA 005.10-2019 坚果籽类食品质量等级 第10部分:生干瓜子 2019/9/1
26 T/CNFIA 005.9-2019 坚果籽类食品质量等级 第9部分:生干松籽 2019/9/1
27 T/CNFIA 005.8-2019 坚果籽类食品质量等级 第8部分:生干杏核和杏仁 2019/9/1
28 T/CNFIA 005.7-2019 坚果籽类食品质量等级 第7部分:生干榛子 2019/9/1
29 T/CNFIA 005.6-2019 坚果籽类食品质量等级 第6部分:生干腰果仁 2019/9/1
30 T/CNFIA 005.5-2019 坚果籽类食品质量等级 第5部分:生干开心果 2019/9/1
31 T/CNFIA 005.4-2019 坚果籽类食品质量等级 第4部分:生干澳洲坚果(夏威夷果)和仁 2019/9/1
32 T/CNFIA 005.3-2019 坚果籽类食品质量等级 第3部分:生干碧根果 2019/9/1
33 T/CNFIA 005.2-2019 坚果籽类食品质量等级 第2部分:生干扁桃核和仁(巴旦木) 2019/9/1
34 T/CNFIA 005.1-2019 坚果籽类食品质量等级 第1部分:生干核桃 2019/9/1
35 T/CGAPA 003-2019 宠物营养补充剂标准综合体团体规范 2019/9/1
36 T/CGAPA 002-2019 宠物配合饲料(全价宠物食品)标准综合体团体规范 2019/9/1
37 T/CGAPA 001-2019 宠物零食标准综合体团体规范 2019/9/1
38 T/CNMW 005-2019 饮用天然冷泉矿泉水 2019/9/1
39 T/ZS 0035-2019 规范化供水营业所认证标准 2019/9/1
40 T/ZS 0036-2019 规范化净水厂认证标准 2019/9/1
41 LS/T 3317-2019 亚麻籽饼粕 2019/9/3
42 LS/T 3316-2019 元宝枫籽饼粕 2019/9/3
43 LS/T 3118-2019 元宝枫籽 2019/9/3
44 LS/T 3117-2019 杜仲籽 2019/9/3
45 DB43/T 1640-2019 复混肥料(复合肥料)中16种稀土元素总量的测定 电感耦合等离子质谱法 2019/9/5
46 DB43/T 1636-2019 法定计量检定机构服务规范 2019/9/5
47 DB43/T 1634-2019 湘菜连锁经营技术规范 2019/9/5
48 DB37/ 2801.7-2019 挥发性有机物排放标准 第7部分:其他行业 2019/9/7
49 DB35/T 1839-2019 电子商务交易产品信息描述规范 银耳 2019/9/14
50 T/SLIA 001-2019 食品接触材料及制品、饰品 表面积的测定 三维模型重建法 2019/9/15
51 T/DLMSWH 013-2019 大连旅游特色海鲜菜品加工操作规程 第1部分:鱼类菜品 2019/9/15
52 T/DLMSWH 014-2019 大连旅游特色海鲜菜品加工操作规程 第2部分:贝类菜品 2019/9/15
53 T/DLMSWH 015-2019 大连旅游特色海鲜菜品加工操作规程 第3部分:虾蟹类菜品 2019/9/15
54 T/DLMSWH 016-2019 大连旅游特色海鲜菜品加工操作规程 第4部分:头足类菜品 来源:食品伙伴网时间:2019-09-02